A Szeged Megyei Jogú Város Tűzoltósága által végzett szolgáltatások árjegyzéke 2009.
| |
Megnevezés | Nettó | Bruttó |
| 1. |
Daru igénybevétel | 30.000.-Ft/óra | 37.500.-Ft/óra |
| 3. | Emelőkosár igénybevétel (42m-es) | 30.000.-Ft/óra | 37.500.-Ft/óra |
| 4. | Fecskendő igénybevétel | 25.000.-Ft/óra | 31.250.-Ft/óra |
| 5. | Kétrészes kihúzós létra felülvizsgálat | 2.000.-Ft/db | 2.500.-Ft/db |
| 7. | Négyrészes dugólétra felülvizsgálat | 2.000.-Ft/db | 2.500.-Ft/db |
| 8. | Légzőkészülék (nyomáscsökkentő + álarc) felülvizsgálat | 3.000.-Ft/db | 3.750.-Ft/db |
| 9. | Tüdőautomata vagy álarc felülvizsgálat | 1.000.-Ft/db | 1.250.-Ft/db |
| 10. | Tűzoltó mászóöv felülvizsgálat | 400.-Ft/db | 500.-Ft/db |
| 11. | Tűzoltó nyomótömlő javítás |
200.-Ft/db |
250.-Ft/db |
| 12. | Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróba |
1.000.-Ft/db |
1.250.-Ft/db |
| 13. | Tűzoltó kötél felülvizsgálata |
400.-Ft/db |
500.-Ft/db |




